

クレーン
不整地や狭い場所での走行性に優れた移動式クレーン
ラフテレーンクレーン
一つの運転席で走行とクレーン操作の両方が行える自走式クレーン
クローラクレーン
軟弱地盤においてキャタピラを備え、優れた機動性を発揮
| メーカー | 型式 | 公称性能 | 性能表 | 
|---|---|---|---|
| KOBELCO | TK750G-2 | 75t | ダウンロード   | 
| 住友重機械建機クレーン | SCX-700-2 | 70t | ダウンロード   | 
| 住友重機械建機クレーン | SCX-900-3 | 90t | ダウンロード   | 
| 住友重機械建機クレーン | SCX-1200-3 | 120t | ダウンロード   | 
| 住友重機械建機クレーン | 1000HLX | 100t | ダウンロード   | 
| 住友重機械建機クレーン | 1500HLX | 150t | ダウンロード   | 
| 住友重機械建機クレーン | SCX-2000-3 | 200t | ダウンロード   | 
| 住友重機械建機クレーン | SCX-3500-3 | 350t | ダウンロード   | 
| IHI | CCH-500 | 50t | ダウンロード   | 
| IHI | CCH-1200 | 120t | ダウンロード   | 
| IHI | CCH-2000 | 200t | ダウンロード   | 
オールテレーンクレーン
舗装面から不整地まで、あらゆる路面に対応
オールテレーンクレーン脱着リフター
スカイボックス
その他
| 名称 | サイズ | 重さ | 
|---|---|---|
| 養生敷鉄板 5×10 | 22mm×1.5m×3.0m | 802kg | 
| 養生敷鉄板 5×20 | 22mm×1.5m×6.0m | 1604kg | 




