

トレーラ
大型の荷物や重機を運ぶための連結式車両
| メーカー | 型式 | 荷台寸法 | 公称性能 | 性能表 | 
|---|---|---|---|---|
| 東邦・TL50J3N3S | 3軸12輪中低床トレーラ | L13060×W3000×H1050 | 38.5t | ダウンロード   | 
| 東急・TD50J8T2S | 2軸16輪低床トレーラ | L6200×W3200×H590 | 37t | ダウンロード   | 
| 東邦・TD50J8T2S | 2軸16輪低床トレーラ | L6200×W3000×H590 | 36.6t | ダウンロード   | 
| 東急・TD302-103 | 2軸16輪低床トレーラ | L5700×W3200×H605 | 30t | ダウンロード   | 
| 東急・TD2513-改 | 2軸8輪低床トレーラ | L5600×W3200×H630 | 24.5t | ダウンロード   | 
| ユソーキ・YAH5048BD | 3軸12輪セミトレーラ | L8990×W2495×H1375 | 36.8t | ダウンロード   | 
| ユソーキ・YFV3548M | 3軸12輪セミトレーラ | L11990×W2490×H1605 | 25.8t | ダウンロード   | 
| ユソーキ・YPR2321 | 2軸8輪ポールトレーラ | L伸縮×W2490×H1620 | 34t | ダウンロード   | 
| NOOTEBOOM・MCO-8505V | 5軸エアサス舵切り車 | 短縮時W2990×11885 延長時W2990×17885 | 46t | ダウンロード   | 
トラック
資材や機材を運ぶ車両




